3Global Plus - Företag.

Information och tjänstespecifika villkor.
Gäller från 29 maj 2017.

Alla priser är exklusive moms. Tre reserverar sig för eventuella tryck-/skrivfel.

Tjänsten har ingen bindningstid men 30 dagars uppsägningstid. Priserna avser samtal från Sverige till utlandet samt att ta emot samtal i utlandet. Startavgift för samtal till utlandet är 0,69 kr per samtal och 0 kr per mottaget samtal utanför EU/EES. Priserna presenteras i kronor per minut exkl. moms. Debiteringsintervall är 10 sekunder. I tjänsten ingår 3000 fria SMS till alla länder, därefter kostar det 0,69 kr/SMS. Att ta emot SMS i utlandet är kostnadsfritt.
Om destinationen ej finns med i prislistan gäller ordinarie pris som presenteras på tre.se/utland. 

Betalsamtal till utlandet kostar 2,50 kr/min (gäller fr.o.m. 1 dec 2010). För mer information kring betalsamtal kontakta kundservice.

* Vissa operatörer tar en extra avgift för mottagna samtal i utlandet. Avgiften påförs din faktura utöver Tres gällande taxa för mottagna samtal i utlandet. Priserna nedan anges exklusive svensk moms 25%. Avgifterna är de som gäller vid högtrafik. Under vissa tidsintervall kan avgiften vara lägre. Debiteringsintervallet varierar och är upp till 60 sekunder beroende på land och operatör. Priserna anges i den lokala operatörens valuta. Vi reserverar oss för framtida prisändringar. Se separat prislista för extra avgift för mottagna samtal på tre.se/utland.

Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Afghanistan 2,63 2,63 2,63 + 0,58 USD/min*
Albanien 1,19 2,12 2,49
Algeriet 1,19 1,75 2,19
Amerikanska Jungfruöarna 6,80 6,80 6,80
Amerikanska Samoa 6,80 6,80 6,80
Andorra 4,00 4,00 4,00
Angola 6,80 6,80 6,80
Anguilla 6,80 6,80 6,80
Antigua och Barbuda 6,80 6,80 6,80
Argentina 0,60 1,99 1,99 + 0,88 USD/min*
Armenien 1,03 1,99 2,49
Aruba 6,80 6,80 6,80 + 1,33 USD/min*
Ascension 6,80 6,80 6,80
Australien 0,14 2,39 2,39 + 0,69 AUD/min*
Azerbajdzjan 1,99 1,99 1,99
Bahamas 6,80 6,80 6,80 + 1,14 USD/min*
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Bahrain 6,80 6,80 6,80
Bangladesh 0,79 0,79 0,79 + 66,13 BDT/min*
Barbados 6,80 6,80 6,80 + 1,33 USD/min*
Belgien 0,14 2,39 -
Belize 6,80 6,80 6,80
Benin 6,80 6,80 6,80
Bermuda 6,80 6,80 6,80 + 1,33 USD/min*
Bhutan 6,80 6,80 6,80
Bolivia 1,03 1,12 1,03 + 1,62 BOB/min*
Bosnien och Hercegovina 0,92 2,08 1,99
Botswana 6,80 6,80 6,80
Brasilien 1,83 1,83 1,83 + 1,68 BRL/min*
Brittiska Jungfruöarna 6,80 6,80 6,80
Brunei 6,80 6,80 6,80 + 0,53 BND/min*
Bulgarien 0,39 2,56 -
Burkina Faso 6,80 6,80 6,80
Burundi 0,79 1,44 0,99
Caymanöarna 6,80 6,80 6,80
Centralafrikanska republiken 16,00 16,00 16,00
Chile 0,14 1,59 1,99
Colombia 1,03 1,03 1,03 + 0,81 USD/min*
Cooköarna 6,80 6,80 6,80
Costa Rica 6,80 6,80 6,80
Curaçao 6,80 6,80 6,80
Cypern 0,39 1,19 -
Danmark 0,14 1,59 -
Diego Garcia 16,00 16,00 16,00
Djibouti 6,80 6,80 6,80
Dominica 6,80 6,80 6,80
Dominikanska republiken 6,80 6,80 6,80 + 0,60 USD/min*
Ecuador 1,75 1,75 1,75 + 1,09 USD/min*
Egypten 1,08 1,59 1,99
Ekvatorialguinea 6,80 6,80 6,80
El Salvador 6,80 6,80 6,80 + 0,97 USD/min*
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Elfenbenskusten 6,80 6,80 6,80
Eritrea 2,39 2,39 2,39
Estland 0,14 2,39 -
Etiopien 1,99 1,99 1,99 + 3,86 ETB/min*
Falklandsöarna 16,00 16,00 16,00
Fiji 6,80 6,80 6,80
Filippinerna 1,19 1,59 1,59 + 0,32 USD/min*
Finland 0,23 1,59 -
Frankrike 0,14 1,83 -
Franska Guyana 6,80 6,80 -
Franska Polynesien 6,80 6,80 6,80
Färöarna 1,35 2,39 0,94
Förenade Arabemiraten 1,83 1,83 1,83
Gabon 6,80 6,80 6,80
Gambia 2,56 2,56 1,49
Georgien 6,80 6,80 6,80
Ghana 0,79 1,35 1,69
Gibraltar 0,48 2,63 -
Grekland 0,14 1,83 -
Grenada 6,80 6,80 6,80
Grönland 4,79 4,79 4,79
Guadeloupe 6,80 6,80 -
Guam 6,80 6,80 6,80 + 0,83 USD/min*
Guatemala 6,80 6,80 6,80 + 0,98 USD/min*
Guinea-Bissau 6,80 6,80 6,80
Guinea 6,80 6,80 6,80
Guyana 6,80 6,80 6,80
Haiti 6,80 6,80 6,80
Honduras 6,80 6,80 6,80 + 1,22 USD/min*
Hongkong 0,14 0,14 2,56 + 4,03 HKD/min*
Indien 0,59 1,03 1,03 + 95,13 INR/min*
Indonesien 0,54 1,59 1,59 + 0,29 USD/min*
Irak 0,63 1,19 1,19 + 276,00 IQD/min*
Iran 0,7 1,19 1,19 + 0,40 USD/min*
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Irland 0,14 2,39 -
Island 0,21 1,99 -
Israel 0,55 1,19 1,49
Italien 0,14 1,99 -
Jamaica 6,80 6,80 6,80 + 1,33 USD/min*
Japan 0,17 1,99 1,99
Jemen 6,80 6,80 6,80
Jordanien 1,35 1,35 1,69
Kambodja 6,80 6,80 6,80 + 1,27 USD/min*
Kamerun 2,63 2,63 2,63
Kanada 0,14 0,14 2,56 + 1,31 USD/min*
Kap Verde 6,80 6,80 6,80
Kazakstan 6,80 6,80 6,80
Kenya 1,75 1,75 1,75
Kina 0,14 0,14 2,56 + 5,52 CNY/min*
Kirgizistan 6,80 6,80 6,80
Kiribati 6,80 6,80 6,80
Komorerna 6,80 6,80 -
Kongo-Kinshasa 6,80 6,80 6,80
Kroatien 0,26 1,59 -
Kuba 7,99 7,99 7,99 + 0,69 USD/min*
Kuwait 0,88 1,19 1,19 + 0,17 KD/min*
Laos 6,80 6,80 6,80 + 0,33 USD/min*
Lesotho 6,80 6,80 6,80
Lettland 0,36 2,39 -
Libanon 0,79 1,99 2,49
Liberia 6,80 6,80 6,80
Libyen 2,39 2,39 2,39
Liechtenstein 0,39 3,43 -
Litauen 0,38 1,99 -
Luxemburg 0,26 2,39 -
Macao (S.A.R. Kina) 6,80 6,80 6,80 + 3,80 MOP/min*
Madagaskar 6,80 6,80 6,80 + 0,48 USD/min*
Malawi 6,80 6,80 6,80
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Malaysia 0,14 1,19 1,19 + 2,44 MYR/min*
Maldiverna 6,80 6,80 6,80 + 4,37 MVR/min*
Mali 6,80 6,80 6,80
Malta 1,03 3,19 -
Marocko 1,38 1,99 2,49
Marshallöarna 6,80 6,80 6,80
Martinique 6,80 6,80 -
Mauretanien 6,80 6,80 6,80 + 201,25 MRO/min*
Mauritius 6,80 6,80 6,80 + 0,76 EUR/min*
Mayotte 6,80 6,80 -
Mexiko 1,03 2,08 1,03 + 0,98 USD/min*
Mikronesien 6,80 6,80 6,80
Moçambique 6,80 6,80 6,80
Moldavien 1,59 1,99 2,49
Monaco 0,39 2,39 2,39
Mongoliet 0,69 0,69 21,71 + 0,19 USD/min*
Montenegro 0,55 1,99 2,49
Montserrat 6,80 6,80 6,80
Myanmar (Burma) 6,80 6,80 6,80
Namibia 6,80 6,80 6,80
Nauru 16,00 16,00 16,00
Nederländerna 0,14 1,83 -
Nederländska Antillerna 6,80 6,80 6,80
Nepal 6,80 6,80 6,80 + 0,60 USD/min*
Nicaragua 6,80 6,80 6,80 + 0,79 USD/min*
Nigeria 1,19 1,83 2,29
Niger 6,80 6,80 6,80
Niue 6,80 6,80 6,80
Nordkorea 6,80 6,80 6,80
Nordmakedonien 0,38 2,63 2,63
Nordmarianerna 6,80 6,80 6,80
Norfolkön 0,14 2,39 2,39
Norge 0,14 1,59 -
Nya Kaledonien 6,80 6,80 6,80
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Nya Zeeland 0,14 2,63 2,63
Oman 6,80 6,80 6,80
Pakistan 0,92 1,03 1,03 + 40,37 PKR/min*
Palau 6,80 6,80 6,80
Palestinska territorierna 6,80 6,80 6,80
Panama 6,80 6,80 6,80 + 0,85 USD/min*
Papua Nya Guinea 6,80 6,80 6,80
Paraguay 6,80 6,80 6,80 + 0,86 USD/min*
Peru 1,99 2,47 1,99 + 0,63 USD/min*
Polen 0,14 1,59 -
Portugal 0,14 2,39 -
Puerto Rico 6,80 6,80 6,80
Qatar 6,80 6,80 6,80
Réunion 6,80 6,80 -
Rumänien 0,56 2,39 -
Rwanda 6,80 6,80 6,80
Ryssland 0,26 0,46 0,39 + 1,22 EUR/min*
Saint Martin 6,80 6,80 -
Salomonöarna 16,00 16,00 16,00
Samoa 6,80 6,80 6,80
San Marino 2,08 2,08 0,08
São Tomé och Príncipe 16,00 16,00 16,00
S:t Helena 6,80 6,80 6,80
S:t Kitts och Nevis 6,80 6,80 6,80
S:t Lucia 6,80 6,80 6,80
S:t Pierre och Miquelon 16,00 16,00 6,80
S:t Vincent och Grenadinerna 6,80 6,80 6,80
Saudiarabien 1,59 1,83 2,29
Schweiz 0,14 1,99 2,63
Senegal 1,59 1,99 2,49
Serbien 0,55 1,99 2,49
Seychellerna 6,80 6,80 6,80 + 0,99 EUR/min*
Sierra Leone 6,80 6,80 6,80
Singapore 0,55 0,55 0,55 + 0,74 SGD/min*
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Slovakien 0,39 1,83 -
Slovenien 0,27 2,63 -
Somalia 4,79 4,79 4,79
Spanien 0,14 1,83 -
Sri Lanka 1,59 1,59 1,59 + 0,43 USD/min*
Storbritannien 0,14 1,83 -
Sudan 6,80 6,80 6,80
Surinam 6,80 6,80 6,80
Swaziland 6,80 6,80 6,80
Sydafrika 0,47 1,99 2,49
Sydkorea 0,79 1,19 1,49
Sydsudan 6,80 6,80 6,80
Syrien 1,99 2,39 2,39
Tadzjikistan 6,80 6,80 6,80 + 0,41 USD/min*
Taiwan 0,39 1,59 1,59 + 17,25 NTD/TWD/min*
Tanzania 1,99 2,39 2,39
Tchad 6,80 6,80 6,80
Thailand 0,5 0,55 0,55 + 25,84 THB/min*
Tjeckien 0,23 1,59 -
Togo 6,80 6,80 6,80
Tokelau 16,00 16,00 16,00
Tonga 6,80 6,80 6,80
Trinidad och Tobago 6,80 6,80 6,80 + 1,32 USD/min*
Tunisien 1,83 2,64 2,29
Turkiet 0,47 1,43 1,99
Turkmenistan 6,80 6,80 6,80 + 1,01 USD/min*
Turks- och Caicosöarna 6,80 6,80 6,80
Tuvalu 6,80 6,80 6,80
Tyskland 0,14 1,83 -
Uganda 1,19 1,19 1,49
Ukraina 0,78 1,59 1,59 + 0,44 USD/min*
Ungern 0,14 1,83 -
Uruguay 1,19 2,39 2,39 + 0,84 USD/min*
USA 0,14 0,14 2,56 + 1,14 USD/min*
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Uzbekistan 6,80 6,80 6,80 + 0,43 USD/min*
Vanuatu 6,80 6,80 6,80
Venezuela 0,55 1,99 2,49
Vietnam 1,59 1,59 1,59
Vitryssland 1,99 1,99 1,99 + 0,48 USD/min*
Wallis- och Futunaöarna 16,00 16,00 16,00
Zambia 6,80 6,80 6,80
Zimbabwe 6,80 6,80 6,80
Åland 0,23 1,59 -
Österrike 0,14 2,39 -
Östtimor 16,00 16,00 16,00