Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet * För abonnemang med tilläggstjänsten 3Världen Företag: För samtal och SMS/MMS till svenska och lokala (ej betalsamtal) nummer i det 3Världen Företag-landet där du befinner dig, liksom för surf (inkluderad i abonnemanget) gäller din basprislista för abonnemanget inom Sverige. Ta emot samtal i 3Världen Företag-land kostar 0 kr/min. Läs mer på tre.se/3varlden-foretag. Tre reserverar sig för eventuella tryck-/skrivfel. |
|
Land | Zon | Startavgift | Samtal till Zon 1 - länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Samtal till Zon 2 |
Samtal till Zon 3 & Zon 4 |
Samtal till Zon 5, Zon 6, Zon 8 & Zon 9 |
Ta emot samtal | Skicka SMS till länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Skicka SMS till länder utanför EU/EES |
Mobilsurf och MMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Albanien * | 3 | 0,69 kr/samtal | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 16,00 kr/min | 4,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 5,00 kr/MB |
Algeriet | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Land | Zon | Startavgift | Samtal till Zon 1 - länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Samtal till Zon 2 |
Samtal till Zon 3 & Zon 4 |
Samtal till Zon 5, Zon 6, Zon 8 & Zon 9 |
Ta emot samtal | Skicka SMS till länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Skicka SMS till länder utanför EU/EES |
Mobilsurf och MMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikanska Jungfruöarna | 4 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 3,20 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 2,00 kr/MB |
Andorra | 3 | 0,69 kr/samtal | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 16,00 kr/min | 4,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 5,00 kr/MB |
Angola | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | Inte tillgängligt |
Anguilla | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Antigua och Barbuda | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Argentina * | 4 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 3,20 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 12,00 kr/MB |
Armenien | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Aruba | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Australien * | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 40,00 kr/MB |
Azerbajdzjan * | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Bahamas | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Bahrain | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Bangladesh * | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Barbados | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Belgien | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Belize | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Benin | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | Inte tillgängligt |
Bermuda | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Bhutan | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Bolivia | 4 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 3,20 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 12,00 kr/MB |
Bosnien och Hercegovina | 3 | 0,69 kr/samtal | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 16,00 kr/min | 4,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 5,00 kr/MB |
Botswana | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | Inte tillgängligt |
Brasilien * | 4 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 3,20 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 12,00 kr/MB |
Brittiska Jungfruöarna | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Brunei | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Land | Zon | Startavgift | Samtal till Zon 1 - länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Samtal till Zon 2 |
Samtal till Zon 3 & Zon 4 |
Samtal till Zon 5, Zon 6, Zon 8 & Zon 9 |
Ta emot samtal | Skicka SMS till länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Skicka SMS till länder utanför EU/EES |
Mobilsurf och MMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgarien | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Burkina Faso | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | Inte tillgängligt |
Burundi | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Caymanöarna | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Centralafrikanska republiken | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Chile * | 4 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 3,20 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 12,00 kr/MB |
Colombia * | 4 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 3,20 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 12,00 kr/MB |
Cooköarna | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | Inte tillgängligt |
Costa Rica * | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Cypern | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Danmark | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Dominica | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Dominikanska republiken | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Ecuador * | 4 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 3,20 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 12,00 kr/MB |
Egypten | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 40,00 kr/MB |
Ekvatorialguinea | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | Inte tillgängligt |
El Salvador * | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Elfenbenskusten | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Estland | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Etiopien | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Fartyg & Flyg | 8 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Fiji | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Filippinerna | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Finland | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Frankrike | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Land | Zon | Startavgift | Samtal till Zon 1 - länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Samtal till Zon 2 |
Samtal till Zon 3 & Zon 4 |
Samtal till Zon 5, Zon 6, Zon 8 & Zon 9 |
Ta emot samtal | Skicka SMS till länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Skicka SMS till länder utanför EU/EES |
Mobilsurf och MMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franska Guyana | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Franska Polynesien | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Färöarna * | 3 | 0,69 kr/samtal | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 16,00 kr/min | 4,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 5,00 kr/MB |
Förenade Arabemiraten | 9 | 0,00 kr/samtal | 15,00 kr/min | 15,00 kr/min | 15,00 kr/min | 15,00 kr/min | 6,00 kr/min | 5,00 kr/SMS | 5,00 kr/SMS | 40,00 kr/MB |
Gabon | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Gambia | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Georgien | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Ghana | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Gibraltar | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Grekland | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Grenada | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Grönland * | 3 | 0,69 kr/samtal | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 16,00 kr/min | 4,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 5,00 kr/MB |
Guadeloupe | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Guam | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Guatemala * | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Guinea-Bissau | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Guinea | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Guyana | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Haiti | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Honduras | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Hongkong * | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 40,00 kr/MB |
Indien * | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 10,00 kr/MB |
Indonesien * | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 10,00 kr/MB |
Irak | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Iran | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Land | Zon | Startavgift | Samtal till Zon 1 - länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Samtal till Zon 2 |
Samtal till Zon 3 & Zon 4 |
Samtal till Zon 5, Zon 6, Zon 8 & Zon 9 |
Ta emot samtal | Skicka SMS till länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Skicka SMS till länder utanför EU/EES |
Mobilsurf och MMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irland | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Island | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Israel * | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Italien | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Jamaica | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Japan * | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 10,00 kr/MB |
Jemen | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | Inte tillgängligt |
Jordanien | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kambodja | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kamerun | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kanada * | 4 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 3,20 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 2,00 kr/MB |
Kap Verde | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kazakstan | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kenya * | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kina * | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 2,00 kr/MB |
Kirgizistan | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kiribati | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Komorerna | 6 | Inte tillgängligt | Inte tillgängligt | Inte tillgängligt | Inte tillgängligt | Inte tillgängligt | Inte tillgängligt | Inte tillgängligt | Inte tillgängligt | Inte tillgängligt |
Kongo-Brazzaville | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | Inte tillgängligt |
Kongo-Kinshasa | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kosovo | 3 | 0,69 kr/samtal | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 7,00 kr/min | 16,00 kr/min | 4,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kroatien | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Kuba | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Kuwait | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Laos | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Land | Zon | Startavgift | Samtal till Zon 1 - länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Samtal till Zon 2 |
Samtal till Zon 3 & Zon 4 |
Samtal till Zon 5, Zon 6, Zon 8 & Zon 9 |
Ta emot samtal | Skicka SMS till länder inom Sverige eller till annat EU/EES-land & Storbritannien |
Skicka SMS till länder utanför EU/EES |
Mobilsurf och MMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesotho | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | Inte tillgängligt |
Lettland | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Libanon | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Liberia | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Libyen | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Liechtenstein | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Litauen | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Luxemburg | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
Macao (S.A.R. Kina) * | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 10,00 kr/MB |
Madagaskar | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Malawi | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Malaysia * | 5 | 3,96 kr/samtal | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 11,16 kr/min | 16,00 kr/min | 6,80 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 10,00 kr/MB |
Maldiverna | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Mali | 6 | 3,96 kr/samtal | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 16,00 kr/min | 2,40 kr/SMS | 2,40 kr/SMS | 96,00 kr/MB |
Malta | 1 | Som hemma | Som hemma | 0,45 kr/min | 6,36 kr/min | 16,00 kr/min | Som hemma | Som hemma | 0,18 kr/SMS | Enligt EU-reglering |
