3Global - Prislista för Privatabonnemang.

Gäller från 15 maj 2021.

Tjänsten har ingen bindningstid men 30 dagars uppsägningstid. Priserna avser samtal från Sverige till utlandet samt att ta emot samtal i utlandet. Startavgift för samtal till utlandet är 0,69 kr per samtal och 0 kr per mottaget samtal utanför EU/EES. SMS till alla länder kostar 0,69 kr/SMS. Att ta emot SMS i utlandet är kostnadsfritt. Priserna presenteras i kronor per minut inkl. moms. Debiteringsintervall är 10 sekunder. I tjänsten ingår 300 fria SMS till alla länder, därefter kostar det 0,69 kr/SMS.
Om destinationen ej finns med i prislistan gäller ordinarie pris som presenteras på tre.se/utland. 

Betalsamtal till utlandet kostar 3,13 kr/min (gäller fr.o.m. 1 dec 2010). För mer information kring betalsamtal kontakta kundservice.

Tre reserverar sig för eventuella tryckfel.

Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Afghanistan 3,29 3,29 6,25
Albanien 1,49 2,65 3,11
Algeriet 1,49 2,19 2,73
Amerikanska Jungfruöarna 8,50 8,50 10,63
Amerikanska Samoa 8,50 8,50 25,00
Andorra 5,00 5,00 6,25
Angola 8,50 8,50 10,63
Anguilla 8,50 8,50 10,63
Antarktis 20,00 20,00 25,00
Antigua och Barbuda 8,50 8,50 10,63
Argentina 0,75 2,49 5,91
Armenien 1,29 2,49 3,11
Aruba 8,50 8,50 13,43
Ascension 8,50 8,50 25,00
Australien 0,18 2,99 6,54
Azerbajdzjan 2,49 2,49 3,11
Bahamas 8,50 8,50 27,14
Bahrain 8,50 8,50 10,63
Bangladesh 0,99 0,99 4,04
Barbados 8,50 8,50 13,43
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Belgien 0,18 2,40 0,00
Belize 8,50 8,50 25,00
Benin 8,50 8,50 25,00
Bermuda 8,50 8,50 13,43
Bhutan 8,50 8,50 25,00
Bolivia 1,29 1,40 4,41
Bosnien och Hercegovina 1,15 2,60 3,11
Botswana 8,50 8,50 10,63
Brasilien 2,29 2,29 5,00
Brittiska Jungfruöarna 8,50 8,50 10,63
Brunei 8,50 8,50 27,14
Bulgarien 0,49 2,40 0,00
Burkina Faso 8,50 8,50 25,00
Burundi 0,99 1,80 1,23
Caymanöarna 8,50 8,50 10,63
Centralafrikanska republiken 20,00 20,00 25,00
Chile 0,18 1,99 2,48
Colombia 1,29 1,29 3,75
Cooköarna 8,50 8,50 25,00
Costa Rica 8,50 8,50 25,00
Curaçao 8,50 8,50 10,63
Cypern 0,49 1,49 0,00
Danmark 0,18 1,99 0,00
Diego Garcia 20,00 20,00 25,00
Djibouti 8,50 8,50 25,00
Dominica 8,50 8,50 10,63
Dominikanska republiken 8,50 8,50 13,43
Ecuador 2,19 2,19 4,88
Egypten 1,35 1,99 2,48
Ekvatorialguinea 8,50 8,50 25,00
El Salvador 8,50 8,50 27,14
Elfenbenskusten 8,50 8,50 25,00
Eritrea 2,99 2,99 25,00
Estland 0,18 2,40 0,00
Etiopien 2,49 2,49 5,25
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Falklandsöarna 20,00 20,00 25,00
Fartyg & Flyg 20,00 20,00 25,00
Fiji 8,50 8,50 25,00
Filippinerna 1,49 1,99 5,25
Finland 0,29 1,99 0,00
Frankrike 0,18 2,29 0,00
Franska Guyana 2,40 2,40 0,00
Franska Polynesien 8,50 8,50 25,00
Färöarna 1,69 2,99 2,25
Förenade Arabemiraten 2,29 2,29 2,86
Gabon 8,50 8,50 25,00
Gambia 3,20 3,20 1,86
Georgien 8,50 8,50 10,63
Ghana 0,99 1,69 2,11
Gibraltar 0,60 2,40 0,00
Grekland 0,18 2,29 0,00
Grenada 8,50 8,50 10,63
Grönland 5,99 5,99 7,48
Guadeloupe 2,40 2,40 0,00
Guam 8,50 8,50 27,14
Guatemala 8,50 8,50 27,14
Guinea-Bissau 8,50 8,50 25,00
Guinea 8,50 8,50 25,00
Guyana 8,50 8,50 25,00
Haiti 8,50 8,50 10,63
Honduras 8,50 8,50 13,43
Hongkong 0,18 0,18 4,04
Indien 0,74 1,29 4,41
Indonesien 0,67 1,99 4,63
Irak 0,79 1,49 5,00
Iran 0,87 1,49 4,00
Irland 0,18 2,40 0,00
Island 0,26 2,40 0,00
Israel 0,69 1,49 1,86
Italien 0,18 2,40 0,00
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Jamaica 8,50 8,50 13,43
Japan 0,21 2,49 3,73
Jemen 8,50 8,50 10,63
Jordanien 1,69 1,69 2,11
Kambodja 8,50 8,50 27,14
Kamerun 3,29 3,29 4,11
Kanada 0,18 0,18 3,20
Kap Verde 8,50 8,50 25,00
Kazakstan 8,50 8,50 10,63
Kenya 2,19 2,19 2,73
Kina 0,18 0,18 3,66
Kirgizistan 8,50 8,50 10,63
Kiribati 8,50 8,50 25,00
Komorerna 8,50 8,50 25,00
Kongo-Kinshasa 8,50 8,50 25,00
Kroatien 0,32 1,99 0,00
Kuba 9,99 9,99 14,63
Kuwait 1,10 1,49 4,66
Laos 8,50 8,50 27,14
Lesotho 8,50 8,50 25,00
Lettland 0,45 2,40 0,00
Libanon 0,99 2,49 3,11
Liberia 8,50 8,50 25,00
Libyen 2,99 2,99 3,73
Liechtenstein 0,49 2,40 0,00
Litauen 0,47 2,40 0,00
Luxemburg 0,32 2,40 0,00
Macao (S.A.R. Kina) 8,50 8,50 13,43
Madagaskar 8,50 8,50 27,14
Malawi 8,50 8,50 10,63
Malaysia 0,18 1,49 4,66
Maldiverna 8,50 8,50 27,14
Mali 8,50 8,50 25,00
Malta 1,29 2,40 0,00
Marocko 1,73 2,49 3,11
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Marshallöarna 8,50 8,50 25,00
Martinique 2,40 2,40 0,00
Mauretanien 8,50 8,50 27,14
Mauritius 8,50 8,50 27,14
Mayotte 2,40 2,40 0,00
Mexiko 1,29 2,60 4,41
Mikronesien 8,50 8,50 25,00
Moçambique 8,50 8,50 10,63
Moldavien 1,99 2,49 3,11
Monaco 0,49 2,99 3,73
Mongoliet 8,50 8,50 27,14
Montenegro 0,69 2,49 3,11
Montserrat 8,50 8,50 10,63
Myanmar (Burma) 8,50 8,50 25,00
Namibia 8,50 8,50 25,00
Nauru 20,00 20,00 25,00
Nederländerna 0,18 2,29 0,00
Nederländska Antillerna 8,50 8,50 10,63
Nepal 8,50 8,50 13,43
Nicaragua 8,50 8,50 27,14
Nigeria 1,49 2,29 2,86
Niger 8,50 8,50 25,00
Niue 8,50 8,50 25,00
Nordkorea 8,50 8,50 25,00
Nordmakedonien 0,48 3,29 4,11
Nordmarianerna 8,50 8,50 25,00
Norfolkön 20,00 20,00 25,00
Norge 0,18 1,99 0,00
Nya Kaledonien 8,50 8,50 25,00
Nya Zeeland 0,18 3,29 4,11
Oman 8,50 8,50 10,63
Pakistan 1,15 1,29 5,29
Palau 8,50 8,50 25,00
Palestinska territorierna 8,50 8,50 13,43
Panama 8,50 8,50 13,43
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Papua Nya Guinea 8,50 8,50 25,00
Paraguay 8,50 8,50 13,43
Peru 2,49 3,09 5,25
Polen 0,18 1,99 0,00
Portugal 0,18 2,40 0,00
Puerto Rico 8,50 8,50 10,63
Qatar 8,50 8,50 10,63
Réunion 2,40 2,40 0,10
Rumänien 0,70 2,40 0,00
Rwanda 8,50 8,50 25,00
Ryssland 0,33 0,57 3,66
Saint Martin 2,40 2,40 0,00
Salomonöarna 20,00 20,00 25,00
Samoa 8,50 8,50 25,00
San Marino 2,60 2,60 0,10
São Tomé och Príncipe 20,00 20,00 25,00
S:t Helena 8,50 8,50 25,00
S:t Kitts och Nevis 8,50 8,50 10,63
S:t Lucia 8,50 8,50 10,63
S:t Pierre och Miquelon 20,00 20,00 25,00
S:t Vincent och Grenadinerna 8,50 8,50 10,63
Saudiarabien 1,99 2,29 2,86
Schweiz 0,18 2,49 4,11
Senegal 1,99 2,49 3,11
Serbien 0,69 2,49 3,11
Seychellerna 8,50 8,50 25,00
Sierra Leone 8,50 8,50 27,14
Singapore 0,69 0,69 3,66
Slovakien 0,49 2,29 0,00
Slovenien 0,34 2,40 0,00
Somalia 5,99 5,99 7,48
Spanien 0,18 2,29 0,00
Sri Lanka 1,99 1,99 4,63
Storbritannien 0,18 2,29 0,00
Sudan 8,50 8,50 25,00
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Surinam 8,50 8,50 10,63
Swaziland 8,50 8,50 25,00
Sydafrika 0,59 2,49 3,11
Sydkorea 0,99 1,49 1,86
Sydsudan 8,50 8,50 25,00
Syrien 2,49 2,99 3,73
Tadzjikistan 8,50 8,50 13,43
Taiwan 0,49 1,99 5,29
Tanzania 2,49 2,99 3,73
Tchad 8,50 8,50 25,00
Thailand 0,63 0,69 3,66
Tjeckien 0,29 1,99 0,00
Togo 8,50 8,50 25,00
Tokelau 20,00 20,00 25,00
Tonga 8,50 8,50 25,00
Trinidad och Tobago 8,50 8,50 13,43
Tunisien 2,29 3,30 2,86
Turkiet 0,59 1,79 2,48
Turkmenistan 8,50 8,50 13,43
Turks- och Caicosöarna 8,50 8,50 10,63
Tuvalu 8,50 8,50 25,00
Tyskland 0,18 2,29 0,00
Uganda 1,49 1,49 1,86
Ukraina 0,97 1,99 5,29
Ungern 0,18 2,29 0,00
Uruguay 1,49 2,99 6,54
USA 0,18 0,18 3,20
Uzbekistan 8,50 8,50 13,43
Vanuatu 8,50 8,50 25,00
Venezuela 0,69 2,49 3,11
Vietnam 1,99 1,99 2,48
Vitryssland 2,49 2,49 5,91
Wallis- och Futunaöarna 20,00 20,00 25,00
Zambia 8,50 8,50 25,00
Zimbabwe 8,50 8,50 25,00
Land Ringa till
fastnät
kr/min
Ringa till
mobilnät
kr/min
Ta emot
samtalet i landet
kr/min
Åland 0,29 1,99 0,00
Österrike 0,18 2,40 0,00
Östtimor 20,00 20,00 25,00