Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang

Gäller från 12:e juni 2023.

Alla priser i svenska kronor inklusive moms.

Prislistan avser priser från Sverige till utlandet. Samtalspriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall 60 sekunder. SMS och MMS priser presenteras i kronor per SMS/MMS. Inled varje nummer med utlandsprefixet 00 eller + och slå sedan landsnummer följt av telefonnummer.

Samtal till EU/EES & Storbritannien gäller ingen startavgift, samtal till övriga länder är det startavgift enligt ditt abonnemang.

Betalsamtal:

Samtal till länder inom EU/EES & Storbritannien är 3,50kr/min.
Samtal till övriga länder är samtalspriset för specifikt land.

För tillgänglighet av tjänst se detaljerad information per land under www.tre.se/utland

Tre reserverar sig för eventuella tryck-/skrivfel.

Land/nät Röstsamtal SMS MMS
Afghanistan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Albanien 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Algeriet 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Amerikanska Jungfruöarna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Amerikanska Samoa 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Andorra 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Angola 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Anguilla 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Antarktis 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Antigua och Barbuda 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Argentina 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Armenien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Aruba 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Ascension 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Australien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Azerbajdzjan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Land/nät Röstsamtal SMS MMS
Bahamas 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Bahrain 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Bangladesh 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Barbados 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Belgien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Belize 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Benin 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Bermuda 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Bhutan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Bolivia 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Bosnien och Hercegovina 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Botswana 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Brasilien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Brittiska Jungfruöarna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Brunei 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Bulgarien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Burkina Faso 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Burundi 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Caymanöarna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Centralafrikanska republiken 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Chile 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Colombia 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Cooköarna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Costa Rica 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Curaçao 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Cypern 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Danmark 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Diego Garcia 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Djibouti 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Dominica 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Dominikanska republiken 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Ecuador 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Land/nät Röstsamtal SMS MMS
Egypten 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Ekvatorialguinea 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
El Salvador 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Elfenbenskusten 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Eritrea 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Estland 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Etiopien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Falklandsöarna 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Fiji 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Filippinerna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Finland 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Frankrike 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Franska Guyana 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Franska Polynesien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Färöarna 3,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Förenade Arabemiraten 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Gabon 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Gambia 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Georgien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Ghana 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Gibraltar 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Grekland 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Grenada 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Grönland 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Guadeloupe 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Guam 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Guatemala 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Guinea-Bissau 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Guinea 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Guyana 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Haiti 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Honduras 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Land/nät Röstsamtal SMS MMS
Hongkong 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Indien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Indonesien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Irak 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Iran 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Irland 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Island 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Israel 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Italien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Jamaica 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Japan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Jemen 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Jordanien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kambodja 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kamerun 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kanada 4,25 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kap Verde 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kazakstan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kenya 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kina 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kirgizistan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kiribati 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Komorerna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kongo-Brazzaville 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kongo-Kinshasa 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kosovo 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kroatien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kuba 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Kuwait 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Laos 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Lesotho 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Lettland 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Land/nät Röstsamtal SMS MMS
Libanon 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Liberia 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Libyen 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Liechtenstein 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Litauen 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Luxemburg 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Macao (S.A.R. Kina) 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Madagaskar 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Malawi 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Malaysia 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Maldiverna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Mali 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Malta 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Marocko 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Marshallöarna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Martinique 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Mauretanien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Mauritius 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Mayotte 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Mexiko 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Mikronesien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Moçambique 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Moldavien 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Monaco 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Mongoliet 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Montenegro 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Montserrat 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Myanmar (Burma) 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Namibia 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nauru 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nederländerna 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nederländska Antillerna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Land/nät Röstsamtal SMS MMS
Nepal 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nicaragua 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nigeria 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Niger 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Niue 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nordkorea 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nordmakedonien 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nordmarianerna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Norfolkön 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Norge 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nya Kaledonien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Nya Zeeland 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Oman 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Pakistan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Palau 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Palestinska territorierna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Panama 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Papua Nya Guinea 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Paraguay 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Peru 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Polen 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Portugal 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Puerto Rico 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Qatar 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Réunion 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Rumänien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Rwanda 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Ryssland 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Saint Martin 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Salomonöarna 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Samoa 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
San Marino 4,95 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Land/nät Röstsamtal SMS MMS
São Tomé och Príncipe 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
S:t Helena 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
S:t Kitts och Nevis 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
S:t Lucia 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
S:t Pierre och Miquelon 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
S:t Vincent och Grenadinerna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Saudiarabien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Schweiz 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Senegal 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Serbien 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Seychellerna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Sierra Leone 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Singapore 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Slovakien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Slovenien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Somalia 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Spanien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Sri Lanka 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Storbritannien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Sudan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Surinam 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Swaziland 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Sydafrika 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Sydkorea 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Syrien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Tadzjikistan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Taiwan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Tanzania 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Tchad 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Thailand 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Tjeckien 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Togo 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Land/nät Röstsamtal SMS MMS
Tokelau 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Tonga 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Trinidad och Tobago 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Tunisien 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Turkiet 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Turkmenistan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Turks- och Caicosöarna 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Tuvalu 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Tyskland 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Uganda 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Ukraina 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Ungern 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Uruguay 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
USA 4,25 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Uzbekistan 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Vanuatu 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Venezuela 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Vietnam 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Vitryssland 5,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Wallis- och Futunaöarna 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Zambia 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Zimbabwe 8,50 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Åland 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Österrike 2,60 kr/min 0,80 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Östtimor 20,00 kr/min 2,00 kr/SMS 3,75 kr/MMS
Samtal via satellit Röstsamtal
Aero 72,00 kr/min
AeroMobile 60,00 kr/min
Aicent 72,00 kr/min
Cable & Wireless 60,00 kr/min
Cingular Wireless 60,00 kr/min
Cubio 60,00 kr/min
DTAG 60,00 kr/min
Ellipso 60,00 kr/min
Emsat 40,00 kr/min
Garuda Satellite 60,00 kr/min
Global International ATM 60,00 kr/min
Global NW:s 60,00 kr/min
Global Networks 883 Emnify X 40,00 kr/min
Global Networks 883 MTT 72,00 kr/min
Global Networks 883 Samos 40,00 kr/min
Global Office 60,00 kr/min
Globalstar 40,00 kr/min
HIS Satellite 60,00 kr/min
Inmarsat-B 40,00 kr/min
Inmarsat-BGAN 72,00 kr/min
Inmarsat-GAN 72,00 kr/min
Inmarsat-M 40,00 kr/min
Inmarsat-miniM/MOBIQ 40,00 kr/min
Intermatica 72,00 kr/min
International Networks Transatel 60,00 kr/min
International Networks Vodafone 60,00 kr/min
Iridium 40,00 kr/min
Jasper Wireless 60,00 kr/min
Jersey Telecom 40,00 kr/min
Onair 60,00 kr/min
Oration 60,00 kr/min
Sea and Ship 40,00 kr/min
Samtal via satellit Röstsamtal
Seanet 40,00 kr/min
Sita Equant Network 60,00 kr/min
Smart Communications 60,00 kr/min
Telenor 40,00 kr/min
Thuraya 40,00 kr/min
Tyntec 60,00 kr/min
Voxbone 72,00 kr/min
Voxbone UN 40,00 kr/min